HỒ SƠ KỸ THUẬT CỔNG TRỤC 50 TẤN

| TT | Nội dung | Thông số kỹ thuật |
| 1 | Tiêu chuẩn áp dụng | |
| 1.1 | Thiết kế | TCVN 4244-2005
FEM 1.001 |
| 1.2 | Tiêu chuẩn hàn | AWS D1.1 – 2010 |
| 1.3 | Tiêu chuẩn sơn, làm sạch | ISO 8501, SSPC SP10 |
| 2 | Chi tiết kỹ thuật | |
| 2.1 | Mã hiệu cầu trục | CoK50T |
| 2.2 | Loại cầu trục | Cổng trục dầm đôi |
| 2.3 | Model xe con | VNL50H18D |
| 2.4 | Xuất xứ xe con | VINALIFT / Việt Nam |
| 2.5 | Tải trọng nâng | 50 tấn |
| 2.6 | Chiều cao nâng | 18 mét |
| 2.7 | Đường kính x số sợi cáp | Ø22mm |
| 2.8 | Khẩu độ danh nghĩa | Đến 70 mét |
| 2.9 | Nhiệt độ môi trương làm việc | 400C |
| 2.10 | Chế độ làm việc của xe con | Fem 2m |
| 2.11 | Tốc độ nâng móc | 3,2/1 m/phút – Điều khiển bằng biến tần |
| 2.12 | Công xuất động cơ nâng | 30kW / SIEMENS |
| Hộp số nâng hạ | Sumitomo | |
| Phanh nâng hạ | 02 cái / phanh thủy lực tang trống | |
| Biến tần nâng hạ | 37W / Mitsubishi-Nhật Bản | |
| 2.13 | Tốc độ di chuyển xe con | 12.5/3 m/phút – Điều khiển bằng biến tần |
| 2.14 | Công suất động cơ di chuyển ngang | Sumitomo |
| Biến tần di chuyển xe con | Mitsubishi-Nhật Bản | |
| 2.15 | Tốc độ di chuyển cầu trục | 30/5 m/phút – Điều khiển bằng biến tần |
| 2.16 | Công suất động cơ di chuyển cầu trục | Sumitomo |
| Biến tần di chuyển cầu trục | Mitsubishi – Nhật bản | |
| 2.17 | Chiểu dài đường chạy | Đến 400 mét |
| 2.18 | Hệ thống cấp điện ngang | Cáp điện dẹt, sâu đo, con lăn treo cáp, máng trượt chữ C |
| 2.19 | Hệ thống cấp điện dọc | Tang quấn cáp động cơ. cấp điện điểm giữa. |
| 2.20 | Ray cổng trục | Ray P43 và toàn bộ phụ kiện cóc kẹp, Bulong móng, tấm đệm kèm theo |
| 2.21 | Tủ điện điều khiển cầu trục | Điện áp điều khiển 48V
Thiết bị điện: MCCB, Contactor, cầu chì, kiểm pha…: Mitsubishi, Schneider |
| 2.22 | Nguồn điện cung cấp | 380V50Hz, 3phase |
| 2.23 | Tủ cấp nguồn | Bao gồm, MCCB – Mitsubishi |
| 2.24 | Thiết bị điều khiển | Điều khiển từ xa
Điều khiển cabin Điều khiển hộp nút bấm cầm tay |
| 2.25 | Thiết bị an toàn | Giới hạn hành trình nâng
Giới hạn hành trình di chuyển xe con Thiết bị báo quá tải: Overload limiter Ụ giảm chấn hai đầu dầm biên: Cao su Đèn còi báo hiệu khi di chuyển: bao gồm Thiết bị chống va chạm giữa hai cẩu |
| 2.26 | Kết cấu thép cầu trục | Độ võng thiết kế 1/1000 khẩu độ tại 100% tải trọng danh nghĩa
Làm sạch bằng phun bi thép hạt mài đạt SA2.5 Sơn Epoxy: tổng chiều dày 200 micrones Màu sơn: RAL1004 Vật liệu: Q235B, SS400 |
| 2.27 | Dầm biên | Làm sạch bằng phun bi thép hạt mài đạt SA2.5
Sơn Epoxy: tổng chiều dày 200 micrones Màu sơn: RAL1004 Vật liệu: Q235B, SS400 |
| Bánh xe | Thép S45C
Nhiệt luyện: 38~42HRC |
|
| 2.28 | Sơn | Sơn Epoxy: tổng chiều dày 120 micrones
Màu sơn: RAL1004 Làm sạch: Phun bi thép đạt Sa 2.5 / ISO 8501 |
| 2.29 | Lắp đặt, kiểm định an toàn | Lắp đặt, chạy thử, kiểm định thiết bị |













