CÁCH CHỌN MÂM TỪ PHÙ HỢP CHO CẦU TRỤC, CỔNG TRỤC
- MÂM TỪ
Mâm từ được sản xuất và cung cấp phục vụ trong các nhà máy sản xuất thép, nhà máy đúc thép, nhà máy phế liệu, khai thác tại cảng biển chủ yếu để xử lý phế liệu thép và vận khai thác thép thành phẩm
Mâm từ dùng trong công nghiệp phổ biến sử dụng nguồn điện VDC với công suất lớn.
- CÁC LOẠI MÂM TỪ PHỔ BIẾN
Mâm từ dạng chấu tròn
Mâm từ dạng chấu vuông
Mâm từ mini cho gia công cơ khí
- CÁCH LỰA CHỌN MÂM TỪ PHÙ HỢP
Để lựa chọn được mâm từ phù hợp các điều kiện làm việc dưới đây phải được xem xét kỹ:
- Cường độ làm việc:
Cường độ làm việc ảnh hưởng lớn đến lựa chọn thiết bị mâm từ.
Từ cường độ làm việc để lựa chọn loại mâm từ loại: 25%ED, 40%ED, 60%ED hay 75%ED.
- Nhiệt độ môi trường làm việc
Thông thường nhiệt độ môi trường làm việc của mâm từ sẽ chia thành hai loại chính:
+ Làm việc trong khu vực luyện thép, đúc thép: Nhiệt độ bề mặt thép bán thành phẩm hoặc thành phẩm có thể lên đến 6500C
+ Làm việc tại các khu phế thải sắt vụn hoặc khai thác tại các cảng biển thì môi trường căn cứ theo môi trường thực tế tự nhiên tại khu vực đó, nhưng nhiệt độ để lựa chọn thiết bị tối đa 450C.
- Thiết bị kết nối với mâm từ
Để liên kết với mâm từ hay chấu từ có nhiều phương án sử dụng thiết bị để mang mâm từ:
+ Cầu trục mang mâm từ
+ Cổng trục mang mâm từ
+ Cẩu giàn mang mâm từ
+ Cẩu di động, máy xúc…
- Nguồn điện cung cấp cho mâm từ.
Nguồn điện chính phục vụ cho mâm từ được cung cấp từ chính các thiết bị chở mâm từ:
Thông thường nguồn điện dùng cho mâm từ là nguồn điện 220VDC hoặc 300VDC.
- Vật liệu tạo từ tính
Mâm từ có phần lõi từ được làm từ hai vật liệu chính :
Cuộn dây lõi đồng
Cuộn dây lõi nhôm
- THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC VÀ TẢI TRỌNG MÂM TỪ
Mâm từ có hai loại chính là mâm từ tròn và chấu từ vuông.
- Mâm từ tròn
Đường kính mâm từ | Công suất | Tự trọng | Tải trọng | Tải trọng cẩu | Thời gian lưu trữ pin |
820mm | 3,7kW | 420kg | 240kg | 1 tấn | 5 phút, 10 phút, 20 phút, 30 phút |
1.020mm | 5,7kW | 680kg | 390kg | 1.5 tấn | 5 phút, 10 phút, 20 phút, 30 phút |
1.170mm | 7,5kW | 1.080kg | 560kg | 2.5 tấn | 5 phút, 10 phút, 20 phút, 30 phút |
1.270mm | 9,0kW | 1.400kg | 700kg | 3.2 tấn | 5 phút, 10 phút, 20 phút, 30 phút |
1.370mm | 10,0kW | 1.720kg | 840kg | 4 tấn | 5 phút, 10 phút, 20 phút, 30 phút |
1.530mm | 12,5kW | 2.300kg | 1.100kg | 5 tấn | 5 phút, 10 phút, 20 phút, 30 phút |
1.730mm | 17kW | 3.300kg | 1.600kg | 7.5 tấn | 5 phút, 10 phút, 20 phút, 30 phút |
1.890mm | 21kW | 4.600kg | 2.150kg | 10 tấn | 5 phút, 10 phút, 20 phút, 30 phút |
2.050mm | 25kW | 6.400kg | 2.800kg | 15 tấn | 5 phút, 10 phút, 20 phút, 30 phút |
2.250mm | 36kW | 10.000kg | 4.200kg | 22 tấn | 5 phút, 10 phút, 20 phút, 30 phút |
- CHẤU TỪ VUÔNG
Kích thước chấu từ (Dài x rộng) | Công suất | Tự trọng | Chiều sâu lực hút | Tải trọng nâng | Thời gian lưu trữ pin |
600×530 | 1,6kW | 600kg | 60mm | 440kg | 5 phút, 10 phút, 20 phút, 30 phút |
600×600 | 2,0kW | 850kg | 80mm | 600kg | 5 phút, 10 phút, 20 phút, 30 phút |
600×690 | 2,2kW | 1.150kg | 100mm | 750kg | 5 phút, 10 phút, 20 phút, 30 phút |
800×500 | 2,1kW | 800kg | 60mm | 600kg | 5 phút, 10 phút, 20 phút, 30 phút |
800×580 | 2,4kW | 1.120kg | 80mm | 800kg | 5 phút, 10 phút, 20 phút, 30 phút |
800×660 | 2,7kW | 1.480kg | 100mm | 1000kg | 5 phút, 10 phút, 20 phút, 30 phút |
1000×500 | 2,5kW | 970kg | 60mm | 750kg | 5 phút, 10 phút, 20 phút, 30 phút |
1000×580 | 2,9kW | 1.380kg | 80mm | 1000kg | 5 phút, 10 phút, 20 phút, 30 phút |
1000×670 | 3,3kW | 1.720kg | 100mm | 1.270kg | 5 phút, 10 phút, 20 phút, 30 phút |
1200×510 | 3,2kW | 1.130kg | 60mm | 920kg | 5 phút, 10 phút, 20 phút, 30 phút |
1200×580 | 3,6kW | 1.600kg | 80mm | 1,200kg | 5 phút, 10 phút, 20 phút, 30 phút |
1200×660 | 3,9kW | 2.050kg | 100mm | 1,500kg | 5 phút, 10 phút, 20 phút, 30 phút |
1400×500 | 4,5kW | 1.400kg | 60mm | 1,055kg | 5 phút, 10 phút, 20 phút, 30 phút |
1400×570 | 3,9kW | 1.930kg | 80mm | 1400kg | 5 phút, 10 phút, 20 phút, 30 phút |
1400×640 | 4,5kW | 2.500kg | 100mm | 1,700kg | 5 phút, 10 phút, 20 phút, 30 phút |
1600×480 | 3,9kW | 1.680kg | 60mm | 1,200kg | 5 phút, 10 phút, 20 phút, 30 phút |
1600×550 | 4.5kW | 2.320kg | 80mm | 1,600kg | 5 phút, 10 phút, 20 phút, 30 phút |
1600×620 | 5,0kW | 2.950kg | 100mm | 2,000kg | 5 phút, 10 phút, 20 phút, 30 phút |
- CÁC ỨNG DỤNG MÂM TỪ TRONG THỰC TIỄN
- Mâm từ tròn
Ứng dụng chính của mâm từ tròn dùng trong nhà máy luyện thép, khu thu gom sắt vụn.
Thiết bị chính sử dụng mâm từ tròn :
Cầu trục mang mâm từ,
Cổng trục mang mâm từ.
Ngoài ra các cầu trục mang mâm từ tròn có thể sử dụng tại khu thành phẩm của nhà máy cán thép.
- Chấu từ vuông
Các chấu từ vuông thông thường sẽ được thiết kế kết hợp nhiều các chấu từ lại với nhau : 3 chấu, 4 chấu, 5 chấu, 6 chấu. Với mục đính để nâng được các phôi thép vuông, bó thép tròn, hoặc các kiện thép tấm có chiều dài đến 12m.
Các chấu từ vuông được liên kết với hệ cầu trục thông qua hệ dầm nâng.
Xe con chở mâm từ được thiết kế đặc biệt để chở được dầm nâng và mâm từ :
Có hai loại xe con được thiết kế chính hiện nay :
Xe con chở mâm từ dạng xe con quay trên
Xe con chờ mâm từ dạng xe con quay dưới dầm nâng.
- NHÀ CUNG CẤP MÂM TỪ PHỔ BIẾN
CHÂU ÂU : ADOBA, SIBRE, GAUSS
HÀN QUỐC : ELEMA,
TRUNG QUỐC : LONGI
LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CHI TIẾT: 0944883359